資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國銀行股份有限公司浙江省分行
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
債權轉讓通知暨債務催收聯(lián)合公告
根據(jù)中國銀行股份有限公司浙江省分行與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司簽署的《債權轉讓合同》,中國銀行股份有限公司浙江省分行已將其對下列借款人及其擔保人項下享有的全部權利(包括但不限于主債權、擔保債權、違約金債權、利息債權、損失賠償權)依法轉讓給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司。中國銀行股份有限公司浙江省分行與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司聯(lián)合公告通知各借款人及擔保人以及其他相關各方。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司作為上述債權的受讓方,現(xiàn)公告要求下列借款人及其相應的擔保人或其承繼人,從公告之日起立即向中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司履行主債權合同及擔保合同等相關法律文件項下約定的償付義務或相應的擔保責任。
特此公告
中國銀行股份有限公司浙江省分行
聯(lián)系電話:0571-85010401,余女士
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
聯(lián)系電話:0571-87836707,滕女士
中國銀行股份有限公司浙江省分行
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
2025年9月 3 日
基準日:2025年4月2日 單位:人民幣、元 匯率7.1793
序號 | 貸款企業(yè)名稱 | 本金(折人民幣) | 利息(折人民幣) | 墊付費用 | 保證人 | 抵質(zhì)押物 |
1 | 杭州柏誠毛紡服飾有限公司 | 174,357,744.05 | 22,564,468.22 | 173,245.00 | 浙江博泰紡織有限公司、杭州普達紡織有限公司、梁榮、劉子璇 | 抵押物1:杭州柏誠毛紡服飾有限公司提供抵押的坐落于杭州市濱江區(qū)長河街道濱河路998號中贏國際商務大廈1幢1201、1202、1203、1204、1205、1206室的房產(chǎn); 抵押物2:杭州柏誠毛紡服飾有限公司提供抵押的坐落于杭州市濱江區(qū)江南大道3880號華榮時代大廈607、608、609、610室的房產(chǎn); 抵押物3:梁榮、劉子璇提供抵押的坐落于杭州市濱江區(qū)江南大道3880號華榮時代大廈202室的房產(chǎn); 抵押物4:鄭小嵐提供抵押的坐落于杭州市濱江區(qū)白金海岸花園18幢1單元402室的房產(chǎn); 抵押物5:浙江博泰紡織有限公司提供抵押的84套機器設備; 質(zhì)押物:杭州柏誠毛紡服飾有限公司開立的出口退稅托管賬戶(賬號:361058346054); |
2 | 杭州普達紡織有限公司 | 14,399,888.07 | 1,570,822.36 | 29,999.36 | 浙江博泰紡織有限公司、杭州柏誠毛紡服飾有限公司、梁榮、劉子璇、梁英、梁彩妃 | 無 |
3 | 杭州翔盛紡織有限公司 | 135,198,479.33 | 30,820,169.07 | - | 大自然控股集團有限公司、宏揚控股集團有限公司、浙江華東輕鋼建材有限公司、江蘇翔盛粘膠纖維股份有限公司、江蘇翔盛高新材料股份有限公司、杭州翔盛熱電有限公司、浙江翔盛集團有限公司、沈柏祥、汪麗君 | 無 |
4 | 杭州翔盛進出口有限公司 | 20,949,479.99 | 2,737,820.92 | - | 宏揚控股集團有限公司、江蘇翔盛粘膠纖維股份有限公司、江蘇翔盛高新材料股份有限公司、杭州翔盛熱電有限公司、浙江翔盛集團有限公司、杭州翔盛紡織有限公司、沈柏祥、汪麗君 | 無 |
5 | 浙江雅迪纖維有限公司 | 96,163,856.31 | 2,163,688.73 | 全越龍集團有限公司、戴葉飛、楊英 | 無 | |
6 | 諸暨市利邦化纖有限公司 | 17,168,605.62 | 22,751,490.16 | 全越龍集團有限公司、浙江雅迪纖維有限公司、戴葉飛、楊英 | 無 | |
7 | 浙江永康力士達進出口有限公司 | 166,808,487.02 | 85,492,005.02 | - | 胡建、康靈集團有限公司、萊恩(中國)動力有限公司、上海中榮鋁業(yè)有限公司、天行集團有限公司、應美紅、浙江易力車業(yè)有限公司、兄弟控股集團有限公司 | 無 |
8 | 浙江永康力士達鋁業(yè)有限公司 | 32,111,635.88 | 24,544,261.33 | - | 胡建、康靈集團有限公司、萊恩(中國)動力有限公司、應美紅 | 無 |
9 | 云南中豪置業(yè)有限責任公司 | 298,070,000.00 | 62,042,851.07 | 50,000.00 | 俊發(fā)集團有限公司、昆明俊奧商業(yè)有限公司 | 云南中豪置業(yè)有限責任公司名下位于云南省昆明市螺螄灣國際商貿(mào)城一期市場E區(qū)1-3層2423個商鋪 |
10 | 中浪環(huán)保股份有限公司 | 117,996,087.42 | 78,308,569.76 | 5,000.00 | 浙江省舟山天力化纖有限公司、舟山市寶星置業(yè)有限公司、舟山市興合貿(mào)易有限公司、中浪(集團)有限公司、舟山中浪倉儲服務有限公司、舟山兆豐新材料貿(mào)易有限公司、舟山海盛達貿(mào)易有限公司以及實際控制人王忠法 | 無 |
11 | 和潤集團有限公司 | 344,138,946.30 | 145,561,599.63 | 232,522.67 | 舟山中海糧油工業(yè)有限公司、舟山市金潤石油轉運有限公司、虞松波、虞旻昊 | 舟山東盈實業(yè)發(fā)展有限公司位于舟山市普陀區(qū)六橫涼潭島的6.6654公頃海域使用權、舟山武港礦業(yè)有限公司位于舟山市普陀區(qū)六橫涼潭島的7.0255公頃海域使用權、舟山中聯(lián)房地產(chǎn)有限公司位于舟山市普陀區(qū)沈家門東海中路的4998.86平方米共45套商業(yè)用房 |
合計 | 1,417,363,209.99 | 478,557,746.27 | 490767.03 |
注:1、清單中“擔保人”包括保證人、抵押人,擔保人的擔保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準。如公告中債務人、合同編號、債權金額、擔保人等信息與事實不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準。
2、本公告清單僅列示截止2025年4月2日的貸款本金余額,借款人和擔保人應支付給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司的利息、罰息、違約金及其它應付款按借款合同、擔保合同及中國人民銀行的有關規(guī)定或生效法律文書確定的方法計算。
3、若借款人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代位履行義務或履行清算責任。
辦理有關業(yè)務請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站