資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司陜西省分公司資產(chǎn)處置
公 告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司陜西省分公司合法擁有榆林市匯豐糧食批發(fā)市場管理有限公司等下表列示企業(yè)的債權(quán)或權(quán)益?,F(xiàn)公告要求下表列示債務(wù)人及擔(dān)保人,或借款人、擔(dān)保人的承繼人以及相關(guān)義務(wù)人從公告之日起立即向中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司陜西省分公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任,相關(guān)義務(wù)人依照相關(guān)法律的規(guī)定及證明形成義務(wù)(債權(quán)債務(wù))的法律文件(包括但不限于法院判決書調(diào)解書裁定書、法院抵債裁定書、資產(chǎn)抵債合同協(xié)議等)履行債務(wù)清償義務(wù)或履行相關(guān)義務(wù)。同時,從即日起,中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司陜西省分公司擬對上述債權(quán)進行公開處置,處置方式為公開競價等,現(xiàn)予以公告。
金額單位:元
序號 | 貸款企業(yè)名稱 | 本金余額 | 利息余額 | 費用 | 保證措施 | 資產(chǎn)所在地 | 保證人 | 抵質(zhì)押物 |
1 | 榆林市匯豐糧食批發(fā)市場管理有限公司 | 54,749,800.00 | 62,767,967.88 | 0.00 | 抵押+保證 | 陜西省榆林市 | 李建香、呂德明、趙飛、陜西豐慶置業(yè)有限公司 | 位于榆林市榆陽區(qū)兩宗土地,面積共計19760.66平方米,使用權(quán)類型為出讓,登記用途為批發(fā)零售用地。 |
2 | 延安銀海百貨有限公司 | 17,538,279.21 | 7,770,415.30 | 159,036.00 | 抵押+保證 | 陜西省延安市 | 延安銀海國際大酒店有限公司、陳銀海、張舜綠 | 位于延安市寶塔區(qū)鳳凰辦事處鳳凰山社區(qū)銀海大廈1層的商業(yè)房產(chǎn),面積1568.9㎡。 |
3 | 陜西東洲建設(shè)(集團)有限公司 | 10,000,000.00 | 2,894,250.28 | 0.00 | 抵押+保證 | 陜西省延安市 | 朱彬、郝亞珍 | 位于延安市洛川縣振興路西段南側(cè)商業(yè)用地及房產(chǎn),土地面積1645㎡,房產(chǎn)面積5149.2㎡。 |
4 | 陜西宜購超市連鎖有限公司延安分公司 | 5,351,410.30 | 4,226,190.73 | 0.00 | 抵押+保證 | 陜西省延安市 | 劉海濤、張艷平、陜西宜購超市連鎖有限公司 | 位于延安市寶塔區(qū)寶塔區(qū)鳳凰辦事處中心街112號商業(yè)房產(chǎn),面積2932.72㎡,為-2層車庫。 |
5 | 延安中恒工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 10,025,453.00 | 7,687,745.74 | 0.00 | 抵押+保證 | 陜西省延安市 | 劉軍、惠琴 | 位于延安市寶塔區(qū)寶塔辦事處向陽路62號院4號樓27層住宅,面積933.74㎡。 |
6 | 延安益天物資有限責(zé)任公司 | 14,999,980.27 | 11,240,343.30 | 111,800.00 | 抵押+保證 | 陜西省延安市 | 馬連平、胡延峰、南艷麗 | 位于延安市寶塔區(qū)南市辦事處新洲東路新洲花園B區(qū)鄰14號樓1至7層商業(yè)用房,面積1185㎡。 |
7 | 洛川縣紅雨果蔬有限責(zé)任公司 | 4,066,493.66 | 7,951,528.13 | 41,310.00 | 抵押+保證 | 陜西省延安市 | 楊學(xué)兵,姜淑紅 | 位于延安市洛川縣土基鎮(zhèn)上馬村304省道北倉儲用地,面積4200㎡及地上倉儲房產(chǎn),面積2596.1㎡。 |
8 | 陜西盛世宏潤農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 11,999,999.00 | 18,009,203.08 | 0.00 | 抵押+保證 | 陜西省延安市 | 胡緒峰、陳晨 | 位于商南縣城關(guān)鎮(zhèn)張家崗工業(yè)大道工業(yè)用地土地使用權(quán)及地上在建工程,土地使用權(quán)面積27433.6㎡。 |
9 | 陜西福氣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 7,669,989.10 | 7,721,621.00 | 0.00 | 抵押+保證 | 陜西省延安市 | 陜西德泓物業(yè)管理有限公司、陳立軍、尚寶花 | 位于咸陽市長武縣城區(qū)創(chuàng)業(yè)一路富源華城小區(qū)14#商鋪,面積合計5150.28㎡。 |
10 | 西安楚坤商貿(mào)有限公司 | 9,699,523.97 | 2,168,813.38 | 81,145.00 | 質(zhì)押 | 陜西省西安市 | / | 電子銀行承兌匯票 |
11 | 陜西省延川縣對外貿(mào)易公司 | 20,000.00 | / | 0.00 | 保證 | 陜西省延安市 | / | / |
12 | 延安市石油專用管有限責(zé)任公司 | 1,346,484.85 | / | 0.00 | 保證 | 陜西省延安市 | 延安變壓器制造股份合作公司 | / |
13 | 延川縣永洲開發(fā)集團有限公司 | 195,000.00 | 593,468.79 | 0.00 | 保證 | 陜西省延安市 | / | / |
14 | 陜西省延川縣永坪電磁線廠 | 60,000.00 | 157,015.92 | 0.00 | 保證 | 陜西省延安市 | / | / |
15 | 陜西秦龍房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 23,789.20 | / | 0.00 | 保證 | 陜西省延安市 | / | / |
16 | 延川縣第二建筑工程公司 | 20,000.00 | / | 0.00 | 保證 | 陜西省延安市 | / | / |
合計 | 147,766,202.56 | 133,188,563.53 | 393,291.00 |
注:1、利息計算至2025年7月31日,暫計日之后利息、罰息、復(fù)利等依據(jù)相關(guān)貸款合同、生效法律文書及法律規(guī)定等計算,具體數(shù)額以相關(guān)貸款合同、生效法律文書及法律規(guī)定等為準(zhǔn)。主債務(wù)人和擔(dān)保人(從債務(wù)人)應(yīng)支付給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司陜西省分公司的收益、費用隨主債權(quán)一并轉(zhuǎn)讓。
2、若借款人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、清單中“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人,擔(dān)保人的擔(dān)保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。如公告中債務(wù)人、債權(quán)金額、擔(dān)保人等信息與事實不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。
4、本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效的法律文書計算為準(zhǔn)。
交易條件為:要求買受人信譽良好,有付款能力,能承擔(dān)購買債權(quán)所帶來的風(fēng)險,交易資金來源合法。
對交易對象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,但以下人員不得購買:國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、陜西秦農(nóng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司工作人員、原債務(wù)人管理層或其直系親屬以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構(gòu)等關(guān)聯(lián)人,或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機構(gòu)法人,本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的債權(quán)所涉及的債務(wù)人及擔(dān)保人,反恐、反洗錢黑名單人員,國有企業(yè)債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評估機構(gòu)負責(zé)人員等有直系親屬關(guān)系的人員。資產(chǎn)原債務(wù)人及關(guān)聯(lián)企業(yè)等利益相關(guān)方不得參與資產(chǎn)的折價購買。
自本公告發(fā)布之日起20個工作日止,即自2025年9月3日起至9月30日止公告期內(nèi)受理該資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢。
受理公示事項聯(lián)系人:馬先生、崔先生,聯(lián)系電話:029-89539153、029-89539155。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:029-89539125。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司陜西省分公司:
發(fā)布日期: 2025年9月3日
征詢或異議的有效期: 2025年9月30日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站