資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖北省分公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓公告
根據(jù)中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖北省分公司(下稱(chēng)“中信金融資產(chǎn)湖北分公司”)與浙江浙北資產(chǎn)管理有限公司簽署的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,中信金融資產(chǎn)湖北分公司已將對(duì)下表列示的債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人享有的主債權(quán)和相應(yīng)擔(dān)保權(quán)利等權(quán)利依法轉(zhuǎn)讓給浙江浙北資產(chǎn)管理有限公司。中信金融資產(chǎn)湖北分公司現(xiàn)公告通知各債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人,自本公告刊發(fā)之日起向浙江浙北資產(chǎn)管理有限公司履行還款義務(wù)和承擔(dān)相應(yīng)擔(dān)保責(zé)任。
特此公告。
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖北省分公司
2025年10月17日
基準(zhǔn)日:2025年7月20日 單位:人民幣、元
序號(hào) | 債務(wù)人 | 本金余額 | 利息余額 | 代墊費(fèi)用 | 擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人 |
1 | 湖北錦龍物流園有限公司 | 44,210,000.00 | 17,073,188.86 | 0.00 | 湖北錦龍物流園有限公司、湖北秦龍投資集團(tuán)有限公司、秦如保、秦如橋、秦如川、秦非、秦喆、楊帆、曾凡秀、未運(yùn)釵、楊鳳英、呂君、祁熠、秦望英 |
2 | 湖北雙成皮草有限公司 | 4,488,742.25 | 1,819,325.45 | 0.00 | 湖北雙成皮草有限公司、湖北瑞發(fā)皮草有限公司、陳建紅、陳姣華 |
3 | 湖北美萱皮草有限公司 | 4,368,074.57 | 1,078,855.47 | 0.00 | 湖北美萱皮草有限公司、湖北晶威皮草有限公司、陳楚才、劉桂平 |
4 | 湖北隆發(fā)包裝制品股份有限公司 | 2,980,000.00 | 1,852,476.45 | 0.00 | 湖北隆發(fā)包裝制品股份有限公司、彭春發(fā)、鐘麗、程新明、吳以國(guó)、方勇 |
5 | 宜昌尚鴻貿(mào)易有限公司 | 42,746,000.00 | 74,978,320.00 | 0.00 | 無(wú) |
6 | 宜昌市潤(rùn)康置業(yè)有限公司 | 31,805,496.38 | 36,836,394.87 | 0.00 | 余遠(yuǎn)虢、余寶容、宜昌市潤(rùn)康置業(yè)有限公司 |
7 | 湖北晶盛惠糧油股份有限公司(浦發(fā)) | 22,500,000.00 | 20,635,438.92 | 0.00 | 王洪運(yùn)、王道金、湖北晶盛惠糧油股份有限公司 |
8 | 湖北晶盛惠糧油股份有限公司(漢口) | 4,581,676.50 | 6,575,101.58 | 43,400.00 | 湖北晶盛惠糧油股份有限公司、王洪運(yùn)、王道金、孫兆菊 |
9 | 宜昌追月礦業(yè)有限公司 | 24,000,000.00 | 17,603,032.93 | 0.00 | 宜昌恒裕集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、王宗培、王海艦、王正金 |
10 | 宜昌中利汽修設(shè)備有限公司 | 2,327,400.31 | 2,189,542.76 | 0.00 | 宜昌市宜昌宜洋置業(yè)有限公司、荊門(mén)宜洋置業(yè)有限公司、宜昌市宜洋汽車(chē)后市場(chǎng)有限公司、宜昌市宜洋舊機(jī)動(dòng)車(chē)輛交易市場(chǎng)有限公司、何杰志、李云霄、岳銀、李文漢、楊海文 |
11 | 宜昌市西陵區(qū)騰躍二手車(chē)經(jīng)營(yíng)商行 | 2,301,320.30 | 2,165,431.63 | 0.00 | |
12 | 宜昌市西陵區(qū)盛世二手車(chē)信息服務(wù)部 | 2,304,161.93 | 2,168,105.49 | 0.00 | |
13 | 宜昌漢英汽車(chē)用品貿(mào)易有限公司 | 2,286,183.28 | 2,151,663.33 | 0.00 | |
14 | 宜都天峽特種漁業(yè)有限公司 | 11,207,200.00 | 23,259,674.40 | 77,500.00 | 宜都天峽特種漁業(yè)有限公司、湖北天峽鱘業(yè)有限公司、藍(lán)澤橋 |
15 | 宜昌米氏商貿(mào)有限公司 | 7,894,800.00 | 15,627,579.60 | 15,700.00 | 湖北新濟(jì)藥業(yè)有限公司、宜昌金地礦業(yè)有限公司、張繼新、古望蓮、張暉、賀云云 |
16 | 宜昌科力陽(yáng)化工有限公司 | 3,580,500.00 | 4,915,323.95 | 0.00 | 張翱、夏永平、徐慶平、王玉、徐發(fā)紅、京山華貝化工有限責(zé)任公司、宜昌晟富礦產(chǎn)品貿(mào)易有限公司、宜昌市九鼎投資擔(dān)保有限公司 |
17 | 湖北森日美工藝品有限公司 | 9,215,707.45 | 6,338,134.28 | 0.00 | 湖北森日美工藝品有限公司、金興林、金興生、賀紅玲 |
18 | 湖北綠之韻景觀工程有限公司 | 6,997,260.00 | 8,133,908.02 | 0.00 | 黃石夢(mèng)之廈置業(yè)有限公司、曹華、周漢華、葉秀芬 |
19 | 湖北裕邦商貿(mào)發(fā)展有限公司 | 6,243,130.88 | 6,776,521.14 | 0.00 | 湖北裕邦商貿(mào)發(fā)展有限公司、鄭福平、劉菊榮、鄭進(jìn)軍、趙桂蘭、王金生 |
20 | 大冶市開(kāi)元工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 6,584,989.09 | 6,977,921.82 | 0.00 |
大冶市方金礦業(yè)有限公司、鄭海濤、周敏、吳漢香、胡細(xì)容、鄭文杰、孫瑞蘭 |
注:1、本公告清單僅列示截至基準(zhǔn)日2025年7月20日的債權(quán)本金、利息、代墊費(fèi)用,基準(zhǔn)日后債務(wù)人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同、生效法律文書(shū)和法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。
2、若債務(wù)人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,由相關(guān)承債主體及/或主管部門(mén)履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、清單中的“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人等。
4、如清單中債務(wù)人、債務(wù)金額、擔(dān)保人、其他義務(wù)人等信息與事實(shí)不符的,以相關(guān)合同、生效法律文書(shū)等為準(zhǔn)。
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站